| Источник питания | |
| Фаза | 1 |
| Диапазон входного напряжения (2-1) , Вольт | 220~277 |
| Диапазон входных частот, Гц | 50~60 |
| Максимальный входной ток, Ампер | 20 |
| Конфигурация оборудования | |
| Режим сетевого подключения | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Размеры сервера (длина*ширина*высота, без упаковки), мм | 450*219*293 |
| Размеры сервера (длина*ширина*высота, с упаковкой), мм | 630*350*430 |
| Масса нетто, кг | 21.5 |
| Полная масса, кг | 24.5 |
|
Шум (2-2) при 30℃, дБА |
76 |
| Требования к окружающей среде | |
| Рабочая температура, ℃ | -20~45 |
|
Температура хранения, ℃ |
-20~70 |
| Рабочая влажность (без конденсации), RH | 10%~90% |
| Высота полета (2-3) , м | ≤2000 |